玻璃钢复合电力盖板
玻璃钢复合电力盖板500mmX800mm
电力井盖尺寸规格对比表 | |||
类型 | 尺寸 | 描述说明 | 单位 |
电力井盖 | 1000*1000*40 | 底座+盖板 | 套 |
电力井盖 | 860*470*40 | 底座+盖板 | 套 |
电力井盖 | 860*940*40 | 底座+盖板 | 套 |
电力井盖 | 860*1410*40 | 底座+盖板 | 套 |
电力井盖 | 860*1880*40 | 底座+盖板 | 套 |
电力井盖 | 800*1600*50 | 底座+盖板 | 套 |
电力井盖 | 500*800*40 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*900*40 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1000*40 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1100*40 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1200*40 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1300*40 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1400*40 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1500*40 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1650*40 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1800*40 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*600*50 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*700*50 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*800*50 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*900*50 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1000*50 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1100*50 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1200*50 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1300*50 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1400*50 | 盖板 | 个 |
电力井盖 | 500*1440*50 | 盖板 | 个 |
注: | 1).尺寸有些许偏差属正常范围之内。 2)不同尺寸承载会有所不同,根据场合选择合适尺寸。不清楚请电话联系。 3).颜色可定制,默认灰色,如有特别要求请电话联系,支持来样图纸定制加工。 | ||
其他电力盖板尺寸请咨询电话13953331696,0533-3171315 |