BMC600mm复合井盖
尺寸规格对比表 | |||
类型 | 尺寸 | 描述说明 | 单位 |
圆形复合井盖 | Φ1200*70 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Φ1000*70 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Φ900*80 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф900*50 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф800*70 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф800*50 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф700*70 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф700*50 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф700*40 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф700*30 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф700*25 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф600*50 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф600*40 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф600*30 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф600*25 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф500*50 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф500*40 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф500*30 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф400*40 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф300*30 | 底座+盖板 | 套 |
圆形复合井盖 | Ф260*30 | 底座+盖板 | 套 |
注: | 1).实际尺寸有些许偏差属正常范围之内。 2)不同尺寸承载会有所不同,根据场合选择合适尺寸。不清楚请电话联系。 3).颜色可定制,默认灰色,如有特别要求请电话联系,支持来图样纸定制加工。 | ||
具体详细井盖尺寸咨询联系电话13953331696,0533-3171315 |